Text
Sistem informasi geografis: membangun aplikasi web based GIS dengan map server
Seiring dengan hadirnya teknologi internet, SIG pun tumbuh lebih cepat dan beradaptasi lebih jauh. Ia bisa dimunculkan atau dipublikasikan melaluui jaringan internet dan atau intranet.rnMapserver adalah ssalah satu tool (program aplikasi CGI) yang dapat digunakan untuk membangun aplikasi web-basedGIS.rnBuku ini menjelaskan penggunaan MapServer, tahap demi tahap, dari awal hingga ke bagian akhirnya. Pembahasan dimulai dari introduksi mengenai apa itu web based GIS, MapServer dan instalasinya, pembuatan mapfile sederhana hingga lanjut, peta interaktif dengan tool navigasi query, Java script, PHP/MapScript, MapLab, Workshop MapServer hingga framework Chamelon.
B079000009 | 910.285 EDD s | Tersedia | |
B201202247880 | 910.285 EDD s | Perpustakaan BIG (900) | Tersedia |
B10096562 | 910.0285 EDD s | Perpustakaan BIG (900) | Tersedia |
B2010096563 | 910.0285 EDD s | Perpustakaan BIG (900) | Tersedia |
B201109197467 | 910.0285 EDD s | Perpustakaan BIG (900) | Tersedia |
B201109197468 | 910.0285 EDD s | Perpustakaan BIG (900) | Tersedia |
B201109197469 | 910.0285 EDD s | Perpustakaan BIG (900) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain